Chakram+1
Sztylet
↗Chakram
Poziom 60 · Ninja
Wszystkie poziomy ulepszenia
Bonusy i koszty ulepszenia| Poziom ekwipunku | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość ataku | 53 – 65 | 55 – 67 | 57 – 69 | 59 – 71 | 61 – 73 | 65 – 77 | 70 – 82 | 76 – 88 | 83 – 95 | 91 – 103 |
| Sila w walce z Ludzmi | +16% | +32% | +48% | +64% | +80% | +96% | +112% | +128% | +144% | +160% |
| Max PZ | +2000 | +4000 | +6000 | +8000 | +10000 | +12000 | +14000 | +16000 | +18000 | +20000 |
| Wymagane przedmiotyAby osiągnąć ten poziom | Początek | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||
| Yang | — | 1 000 000 000 | 2 000 000 000 | 3 000 000 000 | 4 000 000 000 | 5 000 000 000 | 6 000 000 000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Szansa powodzenia | — | %90 | %85 | %70 | %60 | %50 | %40 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Każda kolumna pokazuje wymagania danego poziomu. Wybierz materiał, aby zobaczyć źródła.

