Talismán de Muerte+10
Talismán
↗Talismán de Muerte
Nivel 60 · Guerrero, Ninja, Sura, Chamán
Todos los niveles de mejora
Bonificaciones y costes de mejora| Nivel del equipo | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza contra Guerreros | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +19% | +20% |
| Fuerza contra Ninjas | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +19% | +20% |
| Fuerza contra Sura | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +19% | +20% |
| Fuerza contra Chamanes | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +19% | +20% |
| Fuerza contra Licantropos | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +19% | +20% |
| Objetos necesariosPara alcanzar este nivel | Punto inicial | Datos no disponibles | |||||||||
| Yang | — | 10.000.000.000 | 20.000.000.000 | 30.000.000.000 | 40.000.000.000 | 50.000.000.000 | 60.000.000.000 | 70.000.000.000 | 80.000.000.000 | 90.000.000.000 | Datos no disponibles |
| Probabilidad de éxito | — | %90 | %80 | %70 | %60 | %50 | %35 | %25 | %20 | %10 | Datos no disponibles |
Cada columna muestra los requisitos de ese nivel. Selecciona un material para ver sus fuentes.

