Talizman Śmierci+14
Talizman
↗Talizman Śmierci
Poziom 60 · Wojownik, Ninja, Sura, Szaman
Wszystkie poziomy ulepszenia
Bonusy i koszty ulepszenia| Poziom ekwipunku | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silny przeciwko Wojownikom | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +19% | +20% |
| Silny przeciwko Ninja | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +19% | +20% |
| Silny przeciwko Sura | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +19% | +20% |
| Silny przeciwko Szamanom | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +19% | +20% |
| Silny przeciwko Likanom | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +19% | +20% |
| Wymagane przedmiotyAby osiągnąć ten poziom | Początek | Brak danych | |||||||||
| Yang | — | 10 000 000 000 | 20 000 000 000 | 30 000 000 000 | 40 000 000 000 | 50 000 000 000 | 60 000 000 000 | 70 000 000 000 | 80 000 000 000 | 90 000 000 000 | Brak danych |
| Szansa powodzenia | — | %90 | %80 | %70 | %60 | %50 | %35 | %25 | %20 | %10 | Brak danych |
Każda kolumna pokazuje wymagania danego poziomu. Wybierz materiał, aby zobaczyć źródła.

