Talismã da Morte+17
Talismã
↗Talismã da Morte
Nível 60 · Guerreiro, Ninja, Sura, Xamã
Todos os níveis de melhoria
Bónus e custos de melhoria| Nível do equipamento | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forte contra Guerreiros | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +19% | +20% |
| Forte contra Ninjas | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +19% | +20% |
| Forte contra Sura | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +19% | +20% |
| Forte contra Shamans | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +19% | +20% |
| Forte contra Lycanos | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +19% | +20% |
| Itens necessáriosPara atingir este nível | Ponto inicial | Dados indisponíveis | |||||||||
| Yang | — | 10 000 000 000 | 20 000 000 000 | 30 000 000 000 | 40 000 000 000 | 50 000 000 000 | 60 000 000 000 | 70 000 000 000 | 80 000 000 000 | 90 000 000 000 | Dados indisponíveis |
| Probabilidade de sucesso | — | %90 | %80 | %70 | %60 | %50 | %35 | %25 | %20 | %10 | Dados indisponíveis |
Cada coluna mostra os requisitos desse nível. Seleciona um material para ver as fontes.

