Zamkowy Hełm+3
Hełm
↗Zamkowy Hełm
Poziom 55 · Sura
Wszystkie poziomy ulepszenia
Bonusy i koszty ulepszenia| Poziom ekwipunku | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrona | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 |
| Sila w walce z Ludzmi | +8% | +16% | +24% | +32% | +40% | +48% | +56% | +64% | +72% | +80% |
| Max PZ | +1000 | +2000 | +3000 | +4000 | +5000 | +6000 | +7000 | +8000 | +9000 | +10000 |
| Wymagane przedmiotyAby osiągnąć ten poziom | Początek | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||
| Yang | — | 450 000 000 | 900 000 000 | 1 350 000 000 | 1 800 000 000 | 2 250 000 000 | 2 700 000 000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Szansa powodzenia | — | %90 | %85 | %70 | %60 | %50 | %40 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Każda kolumna pokazuje wymagania danego poziomu. Wybierz materiał, aby zobaczyć źródła.

