Capacete com Chifres+3
Elmo
↗Capacete com Chifres
Nível 0 · Sura
Todos os níveis de melhoria
Bónus e custos de melhoria| Nível do equipamento | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defesa | 17 | 21 | 25 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 |
| Chance de bloquear ataque corpo a corpo | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Itens necessáriosPara atingir este nível | Ponto inicial | Não necessário | Não necessário | Não necessário | Não necessário | |||||
| Yang | — | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 |
| Probabilidade de sucesso | — | %100 | %100 | %100 | %50 | %40 | %35 | %30 | %20 | %15 |
Cada coluna mostra os requisitos desse nível. Seleciona um material para ver as fontes.

