Capacete Mágico+6
Elmo
↗Capacete Mágico
Nível 80 · Sura
Todos os níveis de melhoria
Bónus e custos de melhoria| Nível do equipamento | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defesa | 21 | 25 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 |
| Forte contra Semi-Humanos | +12% | +24% | +36% | +48% | +60% | +72% | +84% | +96% | +108% | +120% |
| PV Max. | +1500 | +3000 | +4500 | +6000 | +7500 | +9000 | +10500 | +12000 | +13500 | +15000 |
| Itens necessáriosPara atingir este nível | Ponto inicial | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis | ||||||
| Yang | — | 1 500 000 000 | 3 000 000 000 | 4 500 000 000 | 6 000 000 000 | 7 500 000 000 | 9 000 000 000 | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis |
| Probabilidade de sucesso | — | %90 | %85 | %70 | %60 | %50 | %40 | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis |
Cada coluna mostra os requisitos desse nível. Seleciona um material para ver as fontes.

