Brazalete de Rubí+6
Brazalete
↗Brazalete de Rubí
Nivel 85 · Guerrero, Ninja, Sura, Chamán
Todos los niveles de mejora
Bonificaciones y costes de mejora| Nivel del equipo | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de Ataque | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% |
| Probabilidad de golpe critico | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% |
| Probabilidad de defensa contra ataques de guerreros | +1% | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +10% |
| Objetos necesariosPara alcanzar este nivel | Punto inicial | |||||||||
| Yang | — | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 65.000.000 | 95.000.000 | 140.000.000 | 200.000.000 |
| Probabilidad de éxito | — | %95 | %85 | %75 | %65 | %55 | %45 | %35 | %25 | %20 |
Cada columna muestra los requisitos de ese nivel. Selecciona un material para ver sus fuentes.

