Colar de Ébano+0
Colar
↗Colar de Ébano
Nível 60 · Guerreiro, Ninja, Sura, Xamã
Todos os níveis de melhoria
Bónus e custos de melhoria| Nível do equipamento | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de Conjuracao | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +21% | +24% | +28% |
| Forca contra Monstros | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Itens necessáriosPara atingir este nível | Ponto inicial | Não necessário | Não necessário | Não necessário | Não necessário | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis |
| Yang | — | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis |
| Probabilidade de sucesso | — | %100 | %100 | %100 | %50 | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis |
Cada coluna mostra os requisitos desse nível. Seleciona um material para ver as fontes.

