Collar de Ébano+8
Collar
↗Collar de Ébano
Nivel 60 · Guerrero, Ninja, Sura, Chamán
Todos los niveles de mejora
Bonificaciones y costes de mejora| Nivel del equipo | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de Hechizos | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +21% | +24% | +28% |
| Fuerza contra Monstruos | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Objetos necesariosPara alcanzar este nivel | Punto inicial | No necesario | No necesario | No necesario | No necesario | Datos no disponibles | Datos no disponibles | Datos no disponibles | Datos no disponibles | Datos no disponibles |
| Yang | — | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | Datos no disponibles | Datos no disponibles | Datos no disponibles | Datos no disponibles | Datos no disponibles |
| Probabilidad de éxito | — | %100 | %100 | %100 | %50 | Datos no disponibles | Datos no disponibles | Datos no disponibles | Datos no disponibles | Datos no disponibles |
Cada columna muestra los requisitos de ese nivel. Selecciona un material para ver sus fuentes.

