Miecz Nimfy+5
Miecz
↗Miecz Nimfy
Poziom 65 · Wojownik, Ninja, Sura
Wszystkie poziomy ulepszenia
Bonusy i koszty ulepszenia| Poziom ekwipunku | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość ataku | 102 – 138 | 108 – 144 | 115 – 151 | 123 – 159 | 132 – 168 | 142 – 178 | 153 – 189 | 165 – 201 | 178 – 214 | 192 – 228 |
| Wartość ataku magicznego | 69 – 81 | 75 – 87 | 82 – 94 | 90 – 102 | 99 – 111 | 109 – 121 | 120 – 132 | 132 – 144 | 145 – 157 | 159 – 171 |
| Sila w walce z Ludzmi | +18% | +36% | +54% | +72% | +90% | +108% | +126% | +144% | +162% | +180% |
| Max PZ | +2250 | +4500 | +6750 | +9000 | +11250 | +13500 | +15750 | +18000 | +20250 | +22500 |
| Wymagane przedmiotyAby osiągnąć ten poziom | Początek | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||
| Yang | — | 2 000 000 000 | 4 000 000 000 | 6 000 000 000 | 8 000 000 000 | 10 000 000 000 | 12 000 000 000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Szansa powodzenia | — | %90 | %85 | %70 | %60 | %50 | %40 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Każda kolumna pokazuje wymagania danego poziomu. Wybierz materiał, aby zobaczyć źródła.

