Roua Elementelor+0
Obiect
↗Roua Elementelor
Toate nivelurile de îmbunătățire
Bonusuri și costuri de îmbunătățire| Nivelul echipamentului | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atac cu arma/magic | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% | +120% | +140% | +160% | +180% | +200% |
| Valoarea atacului | +200 | +400 | +600 | +800 | +1000 | +1200 | +1400 | +1600 | +1800 | +2000 |
| Bonus special | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 |
| Bonus special | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 |
| Tare impotriva monstrilor | +200% | +400% | +600% | +800% | +1000% | +1200% | +1400% | +1600% | +1800% | +2000% |
| Obiecte necesarePentru a ajunge la acest nivel | Punct de pornire | |||||||||
| Yang | — | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| Șansă de succes | — | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 |
Fiecare coloană arată cerințele nivelului respectiv. Selectează un material pentru sursele sale.


