Rosa Żywiołów+3
Przedmiot
↗Rosa Żywiołów
Wszystkie poziomy ulepszenia
Bonusy i koszty ulepszenia| Poziom ekwipunku | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magiczny/krotkodystansowy Atak | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% | +120% | +140% | +160% | +180% | +200% |
| Wartosc Ataku | +200 | +400 | +600 | +800 | +1000 | +1200 | +1400 | +1600 | +1800 | +2000 |
| Bonus specjalny | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 |
| Bonus specjalny | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 |
| Silny przeciwko Potworom | +200% | +400% | +600% | +800% | +1000% | +1200% | +1400% | +1600% | +1800% | +2000% |
| Wymagane przedmiotyAby osiągnąć ten poziom | Początek | |||||||||
| Yang | — | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 |
| Szansa powodzenia | — | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 |
Każda kolumna pokazuje wymagania danego poziomu. Wybierz materiał, aby zobaczyć źródła.

