Espada Tritón+8
Espada
↗Espada Tritón
Nivel 90 · Guerrero, Ninja, Sura
Todos los niveles de mejora
Bonificaciones y costes de mejora| Nivel del equipo | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de ataque | 237 – 277 | 238 – 278 | 240 – 280 | 244 – 284 | 249 – 289 | 255 – 295 | 262 – 301 | 270 – 308 | 280 – 316 | 290 – 325 |
| Ataque mágico | 155 – 177 | 156 – 178 | 158 – 180 | 162 – 184 | 167 – 189 | 173 – 195 | 180 – 202 | 188 – 210 | 198 – 220 | 208 – 230 |
| Fuerza contra Medio Humanos | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% | +120% | +140% | +160% | +180% | +200% |
| HP Max. | +2500 | +5000 | +7500 | +10000 | +12500 | +15000 | +17500 | +20000 | +22500 | +25000 |
| Objetos necesariosPara alcanzar este nivel | Punto inicial | Datos no disponibles | Datos no disponibles | Datos no disponibles | ||||||
| Yang | — | 3.000.000.000 | 8.000.000.000 | 12.000.000.000 | 16.000.000.000 | 20.000.000.000 | 24.000.000.000 | Datos no disponibles | Datos no disponibles | Datos no disponibles |
| Probabilidad de éxito | — | %90 | %85 | %70 | %60 | %50 | %40 | Datos no disponibles | Datos no disponibles | Datos no disponibles |
Cada columna muestra los requisitos de ese nivel. Selecciona un material para ver sus fuentes.

