Lodowa Iglica+2
Broń dwuręczna
↗Lodowa Iglica
Poziom 1 · Wojownik
Wszystkie poziomy ulepszenia
Bonusy i koszty ulepszenia| Poziom ekwipunku | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość ataku | 84 – 122 | 89 – 127 | 94 – 132 | 99 – 137 | 104 – 142 | 111 – 149 | 119 – 157 | 128 – 166 | 138 – 176 | 149 – 187 |
| Sila w walce z Ludzmi | +12% | +24% | +36% | +48% | +60% | +72% | +84% | +96% | +108% | +120% |
| Max PZ | +1500 | +3000 | +4500 | +6000 | +7500 | +9000 | +10500 | +12000 | +13500 | +15000 |
| Wymagane przedmiotyAby osiągnąć ten poziom | Początek | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||
| Yang | — | 1 000 000 000 | 2 000 000 000 | 3 000 000 000 | 4 000 000 000 | 5 000 000 000 | 6 000 000 000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Szansa powodzenia | — | %90 | %85 | %70 | %60 | %50 | %40 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Każda kolumna pokazuje wymagania danego poziomu. Wybierz materiał, aby zobaczyć źródła.

