Ostrze Słońca+7
Broń dwuręczna
↗Ostrze Słońca
Poziom 1 · Wojownik
Wszystkie poziomy ulepszenia
Bonusy i koszty ulepszenia| Poziom ekwipunku | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość ataku | 268 – 349 | 275 – 356 | 278 – 359 | 284 – 365 | 292 – 373 | 305 – 386 | 323 – 404 | 351 – 432 | 393 – 474 | 455 – 536 |
| szybkosc Ataku | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +22% | +25% |
| Wymagane przedmiotyAby osiągnąć ten poziom | Początek | |||||||||
| Yang | — | 1 000 000 000 | 2 000 000 000 | 3 000 000 000 | 4 000 000 000 | 5 000 000 000 | 6 000 000 000 | 7 000 000 000 | 8 000 000 000 | 9 000 000 000 |
| Szansa powodzenia | — | %90 | %80 | %70 | %60 | %50 | %35 | %25 | %20 | %10 |
Każda kolumna pokazuje wymagania danego poziomu. Wybierz materiał, aby zobaczyć źródła.

