Morelowy Dzwon+0
Dzwon
↗Morelowy Dzwon
Poziom 40 · Szaman
Wszystkie poziomy ulepszenia
Bonusy i koszty ulepszenia| Poziom ekwipunku | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość ataku | 42 – 60 | 48 – 66 | 54 – 72 | 60 – 78 | 66 – 84 | 74 – 92 | 83 – 101 | 93 – 111 | 104 – 122 | 116 – 134 |
| Wartość ataku magicznego | 42 – 48 | 48 – 54 | 54 – 60 | 60 – 66 | 66 – 72 | 74 – 80 | 83 – 89 | 93 – 99 | 104 – 110 | 116 – 122 |
| Sila w walce z Ludzmi | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% | +90% | +100% |
| Max PZ | +1250 | +2500 | +3750 | +5000 | +6250 | +7500 | +8750 | +10000 | +11250 | +12500 |
| Wymagane przedmiotyAby osiągnąć ten poziom | Początek | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||
| Yang | — | 500 000 000 | 1 000 000 000 | 1 500 000 000 | 2 000 000 000 | 2 500 000 000 | 3 000 000 000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Szansa powodzenia | — | %90 | %85 | %70 | %60 | %50 | %40 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Każda kolumna pokazuje wymagania danego poziomu. Wybierz materiał, aby zobaczyć źródła.
Gdzie zdobyć?
Wybrany poziom: +0Brak aktywnego źródła dla tego poziomu.

