Magiczny Dzwon+7
Dzwon
↗Magiczny Dzwon
Poziom 1 · Szaman
Wszystkie poziomy ulepszenia
Bonusy i koszty ulepszenia| Poziom ekwipunku | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość ataku | 59 – 89 | 64 – 94 | 69 – 99 | 74 – 104 | 79 – 109 | 86 – 116 | 94 – 124 | 103 – 133 | 113 – 143 | 124 – 154 |
| Wartość ataku magicznego | 43 – 67 | 48 – 72 | 53 – 77 | 58 – 82 | 63 – 87 | 70 – 94 | 78 – 102 | 87 – 111 | 97 – 121 | 108 – 132 |
| Sila w walce z Ludzmi | +12% | +24% | +36% | +48% | +60% | +72% | +84% | +96% | +108% | +120% |
| Max PZ | +1500 | +3000 | +4500 | +6000 | +7500 | +9000 | +10500 | +12000 | +13500 | +15000 |
| Wymagane przedmiotyAby osiągnąć ten poziom | Początek | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||
| Yang | — | 1 000 000 000 | 2 000 000 000 | 3 000 000 000 | 4 000 000 000 | 5 000 000 000 | 6 000 000 000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Szansa powodzenia | — | %90 | %85 | %70 | %60 | %50 | %40 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Każda kolumna pokazuje wymagania danego poziomu. Wybierz materiał, aby zobaczyć źródła.

