Czarny Słoń. Wachlarz+1
Wachlarz
↗Czarny Słoń. Wachlarz
Poziom 60 · Szaman
Wszystkie poziomy ulepszenia
Bonusy i koszty ulepszenia| Poziom ekwipunku | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość ataku | 55 – 83 | 60 – 88 | 65 – 93 | 70 – 98 | 75 – 103 | 82 – 110 | 90 – 118 | 99 – 127 | 109 – 137 | 120 – 148 |
| Wartość ataku magicznego | 83 – 97 | 88 – 102 | 93 – 107 | 98 – 112 | 103 – 117 | 110 – 124 | 118 – 132 | 127 – 141 | 137 – 151 | 148 – 162 |
| Sila w walce z Ludzmi | +16% | +32% | +48% | +64% | +80% | +96% | +112% | +128% | +144% | +160% |
| Max PZ | +2000 | +4000 | +6000 | +8000 | +10000 | +12000 | +14000 | +16000 | +18000 | +20000 |
| Wymagane przedmiotyAby osiągnąć ten poziom | Początek | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||
| Yang | — | 1 000 000 000 | 2 000 000 000 | 3 000 000 000 | 4 000 000 000 | 5 000 000 000 | 6 000 000 000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Szansa powodzenia | — | %90 | %85 | %70 | %60 | %50 | %40 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Każda kolumna pokazuje wymagania danego poziomu. Wybierz materiał, aby zobaczyć źródła.

