Démon Legyező+1
Legyező
↗Démon Legyező
Szint 90 · Sámán
Összes fejlesztési szint
Bónuszok és fejlesztési költségek| Felszerelés szintje | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadóérték | 165 – 185 | 168 – 187 | 172 – 189 | 177 – 192 | 183 – 195 | 190 – 200 | 198 – 207 | 206 – 216 | 215 – 225 | 225 – 235 |
| Mágikus támadóérték | 190 – 215 | 192 – 217 | 195 – 219 | 199 – 222 | 204 – 225 | 210 – 229 | 217 – 235 | 225 – 243 | 234 – 253 | 245 – 265 |
| Felemberek elleni ero | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% | +120% | +140% | +160% | +180% | +200% |
| Max. TP | +2500 | +5000 | +7500 | +10000 | +12500 | +15000 | +17500 | +20000 | +22500 | +25000 |
| Szükséges tárgyakE szint eléréséhez | Kiindulópont | Hiányzó adatok | Hiányzó adatok | Hiányzó adatok | ||||||
| Yang | — | 3 000 000 000 | 8 000 000 000 | 12 000 000 000 | 16 000 000 000 | 20 000 000 000 | 24 000 000 000 | Hiányzó adatok | Hiányzó adatok | Hiányzó adatok |
| Siker esélye | — | %90 | %85 | %70 | %60 | %50 | %40 | Hiányzó adatok | Hiányzó adatok | Hiányzó adatok |
Minden oszlop az adott szint követelményeit mutatja. Válassz anyagot a forrásaihoz.

